滑动绝缘管道支架beplay手机助手-重型,底座安装- B1100

滑动绝缘管道支架beplay手机助手。重型,底座安装。B1100 .详细信息

要求报价



总体尺寸及规格

下载

如有其他尺寸、温度、载荷或轴向行程要求,请与工厂联系。

负载额定值表示根据公认的测试方法获得的平均值,并受正常制造变化的影响。尺寸和等级如有更改,恕不另行通知。

注:有关更高的负载额定值,请参见:B1200-有关更大的轴向行程,请参阅:B2100-有关横向约束,请参阅:B3100-有关横向旅行,请参阅:B5100

    所有管道尺寸
    安装方便
    无需焊接管道
    重叠镀锌板金属护套
    用于负载传递的绝缘结构插入件
    不锈钢至超高分子量聚乙烯滑块
    其他身份证和/或吸毒过量可按要求提供
    工厂安装的聚乙烯滑动垫钢安装板

    性能测试结果存档:可根据要求提供。

      B1100:适用PSI规范文件。: 209号
      绝缘:硅酸钙无石棉,用拒水剂处理。
      护套:ASTMA-527镀锌钢
      结构插入:高密度硅酸钙无石棉,处理与拒水
      胶水:工业接触胶
      钢带/底座:碳钢ASTM A-36
      紧固件:ASTM A-307镀
      滑动垫:超高分子量聚乙烯(PTFE可选)
      涂层:底漆或热镀锌。可根据要求提供其他涂料。

      提供正式的提交表

        型号B1100设计用于:

        冷水
        热水
        冷冻水
        双温度
        蒸汽
        空气
        气体
        真空

        预定安装地点:

        平坦的表面

        温度范围:+40°F到+1200°F

        注:可根据要求提供最高1700°F。

          管的大小 绿色。负载 Insul厚度。= 1” Insul厚度。= 1 - 1/2 " Insul厚度。= 2” Insul厚度。= 2 - 1/2 " Insul厚度。= 3” Insul厚度。= 4” Insul厚度。= 5”
          B C E B C E B C E B C E B C E B C E B C E
          1/2 280 4 1.5 3.25 4 2 4.375 4 2.5 5.375 4 4 7 6 4.5 8 6 6.5 10 8 8 12.125
          3/4 350 4 1.5 3.25 4 2 4.375 4 2.5 5.375 4 4 7 6 4.5 8 6 6.5 10 8 8 12.25
          1 450 4 2 3.875 4 2.5 5 4 3. 6.062 4 4 7 6 4.5 8 6 6.5 10 8 8 12.25
          1又1/2 650 4 2 4.5 4 2.5 5.5 4 4 7.125 4 4.5 8.125 6 5.5 9.125 6 7.5 11.25 8 9 13.25
          2 750 4 2.5 5 4 3. 6.0625 4 4 7.125 4 4.5 8.125 6 5.5 9.125 6 7.5 11.25 8 9 13.25
          2个半 920 4 2.5 5.5 4 4 7.125 4 4.5 8.125 4 5.5 9.125 6 6.5 10.125 6 8 12.25 8 9.5 14.5
          3. 1060 4 3. 6.187 4 4 7.125 4 4.5 8.125 4 5.5 9.125 6 6.5 10.125 6 8 12.375 8 9.5 14.625
          4 1680 4 4 7.25 4 4.5 8.25 4 5.5 9.25 4 6.5 10.25 6 7.5 11.375 6 9 13.375 8 10.5 15.625
          5 2100 4 4.5 8.5 4 5.5 9.5 4 6.5 10.5 4 7.5 11.625 6 8 12.625 6 9.5 14.875 8 11 16.875
          6 2550 4 5.5 9.5 4 6.5 10.5 4 7.5 11.625 4 8 12.625 6 9 13.625 6 10.5 15.875 8 12 17.875
          8 3400 4 7.5 11.625 4 8 12.625 4 9 13.625 6 9.5 14.875 6 10.5 15.875 6 12 18.125 8 13 20.125
          10 4000 4 9 13.875 4 9.5 15.125 4 10.5 16.125 6 11 17.125 6 12 18.125 6 13 20.125 8 14.5 22.125
          12 4400 4 10.5 16.125 4 11 17.125 4 12 18.125 6 12.5 19.125 6 13 20.125 6 14.5 22.125 8 16 24.125
          14 5000 4 11 17.125 4 12 18.125 4 12.5 19.125 6 13 20.125 6 14 21.125 6 15.5 23.125 8 16.5 25.125
          16 5800 4 12.5 19.375 4 13 20.375 6 14 21.375 6 14.5 22.375 6 15.5 23.375 8 16.5 25.375 8 18 27.375
          18 6400 4 14 21.375 4 14.5 22.375 6 15.5 23.375 6 16 24.375 6 16.5 25.375 8 18 27.375 8 19.5 29.375
          20. 6800 4 15.5 23.375 4 16 24.375 6 16.5 25.375 6 17.5 26.375 6 18 27.375 8 19.5 29.375 8 21 31.375
          24 7200 4 18 27.375 4 19 28.375 6 19.5 29.375 6 20.5 30.375 6 21 31.375 8 22.5 33.375 8 24 35.375
          30. 9400 4 22.5 33.625 6 23 34.625 6 24 35.625 6 24.5 36.625 6 25 37.625 8 26.5 39.625 8 28 41.625
          36 11000 4 26.5 40.125 6 27.5 41.125 6 28 42.125 6 28.5 43.125 6 29.5 44.125 8 31 46.125 8 32.5 48.125
          42 12400 4 31 46.125 6 31.5 47.125 6 32.5 48.125 6 33 49.125 6 33.5 50.125 8 35 52.125 8 36.5 54.125
            Baidu
            map