宽底座滑动绝缘管道支架-重型,底座安beplay手机助手装- B5000

宽底座滑动绝缘管道支架-重型,底座安beplay手机助手装- B5000 -详细信息

要求报价



总体尺寸及规格

下载

如有其他尺寸、温度、载荷或轴向行程要求,请与工厂联系。

负载额定值表示根据公认的测试方法获得的平均值,并受正常制造变化的影响。尺寸和等级如有更改,恕不另行通知。

注:有关更高的负载额定值,请参见:B5100-有关更大的轴向行程,请参阅:B6000-有关横向约束,请参阅:B3000-有关横向旅行,请参阅:B1000

    所有管道尺寸
    安装方便
    无需焊接管道
    重叠镀锌板金属护套
    用于负载传递的绝缘结构插入件
    不锈钢至超高分子量聚乙烯滑块
    其他身份证和/或吸毒过量可按要求提供
    工厂安装的聚乙烯滑动垫钢安装板

    性能测试结果存档:可根据要求提供。

      B5000:适用PSI规范文件。: 209号
      绝缘:硅酸钙无石棉,用拒水剂处理。
      护套:ASTMA-527镀锌钢
      结构插入:高密度硅酸钙无石棉,处理与拒水
      胶水:工业接触胶
      钢带/底座:碳钢ASTM A-36
      紧固件:ASTM A-307镀
      滑动垫:超高分子量聚乙烯(PTFE可选)
      涂层:底漆或热镀锌。可根据要求提供其他涂料。

        型号B5000设计用于:

        冷水
        热水
        冷冻水
        双温度
        蒸汽
        空气
        气体
        真空

        预定安装地点:

        平坦的表面

        温度范围:+40°F到+1200°F

        注:可根据要求提供最高1700°F。

          管的大小 绿色。负载 Insul厚度。= 1” Insul厚度。= 1 - 1/2 " Insul厚度。= 2” Insul厚度。= 2 - 1/2 " Insul厚度。= 3” Insul厚度。= 4” Insul厚度。= 5”
          L = + / - 1 - 1/2 L = + / - 1-3/4 L = + / - 2 L = + / - 2 L = + / - 2 - 1/2 L = + / - 3 L = + / - 3 - 1/2
          B C E B C E B C E B C E B C E B C E B C E
          1/2 140 4 5.25 3.25 4 6.25 4.375 4 7.25 5.375 4 8.75 7 6 9.75 8 6 11.75 10 8 13.75 12.125
          3/4 175 4 5.25 3.25 4 6.25 4.375 4 7.25 5.375 4 8.75 7 6 9.75 8 6 11.75 10 8 13.75 12.125
          1 225 4 5.75 3.875 4 6.75 4.875 4 7.75 5.937 4 8.75 7 6 9.75 8 6 11.75 10 8 13.75 12.25
          1又1/2 325 4 6.25 4.375 4 7.25 5.5 4 8.75 7 4 9.75 8 6 10.75 9 6 12.75 11.25 8 14.75 13.25
          2 375 4 6.75 5 4 7.75 6.0625 4 8.75 7 4 9.75 8 6 10.75 9.125 6 12.75 11.25 8 14.75 13.25
          2个半 460 4 7.25 5.5 4 8.75 7.125 4 9.75 8.125 4 10.75 9.125 6 11.75 10.125 6 13.75 12.25 8 15.75 14.5
          3. 530 4 7.75 6.062 4 8.75 7.125 4 9.75 8.125 4 10.75 9.125 6 11.75 10.125 6 13.75 12.375 8 15.75 14.625
          4 840 4 8.25 7.25 4 9.25 8.25 4 10.25 9.25 4 11.25 10.25 6 12.25 11.375 6 14.25 13.375 8 16.25 15.625
          5 1050 4 9 8.25 4 10 9.25 4 11 10.25 4 12 11.375 6 13 12.375 6 15 14.875 8 17 16.875
          6 1275 4 9.5 9.25 4 10.5 10.25 4 11.5 11.375 4 12.5 12.625 6 13.5 13.625 6 15.5 15.875 8 17.5 17.875
          8 1700 4 10.5 11.625 4 11.5 12.625 4 12.5 13.625 6 13.5 14.875 6 14.5 15.875 6 16.5 17.875 8 18.5 20.125
          10 2000 4 11.5 13.625 4 12.5 14.875 4 13.5 15.875 6 14.5 16.875 6 15.5 18.125 6 17.5 20.125 8 19.5 22.125
          12 2200 4 12.5 16.125 4 13.5 17.125 4 14.5 18.125 6 15.5 19.125 6 16.5 20.125 6 18.5 22.125 8 20.5 24.125
          14 2500 4 13 17.125 4 14 18.125 4 15 19.125 6 16 20.125 6 17 21.125 6 19 23.125 8 21 25.125
          16 2900 4 14 19.125 4 15 20.125 6 16 21.375 6 17 22.375 6 18 23.375 8 20. 25.375 8 22 27.375
          18 3200 4 15 21.375 4 16 22.375 6 17 23.375 6 18 24.375 6 19 25.375 8 21 27.375 8 23 29.375
          20. 3400 4 16 23.375 4 17 24.375 6 18 25.375 6 19 26.375 6 20. 27.375 8 22 29.375 8 24 31.375
          24 3600 4 18.5 27.375 4 19.5 28.375 6 20. 29.375 6 21 30.375 6 22 31.375 8 24 33.375 8 26 35.375
          30. 4700 4 23.5 33.625 6 24 34.625 6 25 35.625 6 25.5 36.625 6 26 37.625 8 27.5 39.625 8 29 41.625
          36 5500 4 27.5 39.625 6 28.5 41.125 6 29 42.125 6 29.5 43.125 6 30.5 44.125 8 32 46.125 8 33.5 48.125
          42 6200 4 32 46.125 6 32.5 47.125 6 33.5 48.125 6 34 49.125 6 34.5 50.125 8 36 52.125 8 37.5 54.125
            Baidu
            map