绝缘2螺栓吊架- D3100

绝缘2螺栓吊架- D3100 -详细信息

要求报价



总体尺寸及规格

下载

尺寸和等级如有更改,恕不另行通知。

负载额定值表示根据公认的测试方法获得的平均值,并受到正常制造变化的影响。

注:有关更高的负载额定值,请参见:D3200

    特性

    紧凑的
    安装方便
    无需焊接管道
    铜管尺寸和管道尺寸。
    重叠镀锌板金属护套
    最大限度地减少热损失和/或冷凝
    其他身份证和/或吸毒过量可按要求提供

    性能测试结果存档:可根据要求提供。

      D3100:适用PSI规范文件。: 209号
      绝缘:硅酸钙-无石棉,用防水剂处理。
      护套:ASTM-527镀锌钢
      胶水:工业接触胶
      钢带:碳钢ASTM A-36
      紧固件:ASTM A-307镀
      涂层:底漆或热镀锌。可根据要求提供其他涂料。

      提供正式的提交表

        型号D3100设计用于:

        冷水
        热水
        冷冻水
        双温度
        蒸汽
        空气
        气体
        真空

        打算挂在螺纹杆上。

        温度范围:+40°F到+1200°F

          铁管尺寸 (a)负载磅。 一个 B C D Insul厚度。= 1” Insul厚度。= 2” Insul厚度。= 3” Insul厚度。= 4” Insul厚度。= 5”
          E F E F E F E F E F
          1 510 3/16 x 3 0.375 0.675 0.75 2.81 6 3.84 6 4.88 6 5.88 6 6.94 6
          1又1/2 605 1/4 × 3 0.375 0.675 0.75 3.19 6 4.5 6 5.5 6 6.56 6 7.56 6
          2 605 1/4 × 3 0.375 0.675 0.75 3.44 6 4.5 6 5.5 6 6.56 6 7.56 6
          2个半 810 1/4 × 3 0.5 0.84 0.75 3.81 6 5.13 6 6.13 6 7.19 6 8.31 6
          3. 1125 3/8 x 3 0.5 0.84 0.75 4.34 6 5.38 6 6.38 6 7.44 6 8.56 6
          4 1720 3/8 x 3 0.625 1.05 0.75 5 6 6 6 7.06 6 8.06 6 9.19 6
          5 2340 1/2 x 3 0.75 1.05 0.75 5.88 6 6.88 6 7.94 6 9.06 6 10.06 6
          6 2705 1/2 x 3 0.75 1.05 0.75 6.38 6 7.44 6 8.44 6 9.56 6 10.56 6
          8 3605 5/8 x 3 0.875 1.315 1 7.69 6 8.69 6 9.81 6 10.81 6 11.81 6
          10 3630 5/8 x 3 0.875 1.315 1 8.69 6 9.81 6 10.81 6 11.81 6 12.81 6
          12 4660 3/4 x 3 1 1.315 1 10.19 6 11.19 6 12.19 6 13.19 6 14.19 6
          14 4660 3/4 x 3 1 1.315 1 10.69 6 11.69 6 12.69 6 13.69 6 14.69 6
          16 6820 3/4 x 5 1.25 1.66 1.25 11.94 6 12.94 6 13.94 6 14.94 6 15.94 6
          18 6820 3/4 x 5 1.25 1.66 1.25 12.94 6 13.94 6 14.94 6 15.94 6 16.94 6
          20. 7970 1 × 6 1.25 1.66 1.25 14.44 6 15.44 6 16.44 6 17.44 6 18.44 6
          24 10285 1 × 6 1.5 1.9 1.25 16.69 6 17.69 6 18.69 6 19.69 6 20.69 6
          30. 10600 1 × 6 1.5 1.9 1.25 19.69 6 20.69 6 21.69 6 22.69 6 23.69 6
          36 13020 1 1/4 x 6 2 2.375 1.75 23.69 9 24.69 9 25.69 9 26.69 9 27.69 9
          42 13020 1 1/4 x 6 2 2.375 1.75 26.69 9 27.69 9 28.69 9 29.69 9 30.69 9
            Baidu
            map