beplay手机助手用于向下负载的绝缘管立管夹具- E1000

beplay手机助手用于向下负荷的绝缘管立管夹。E1000 .详细信息

要求报价



总体尺寸及规格

下载

a.如果止推板厚度B大于管壁厚度,请咨询工厂。

b.现场焊接时松开一对止推板,只在顶部。

注:有关更高的负载额定值,请参见:E1100

    所有管道尺寸
    安装方便
    正停止-轴向向下。
    可以从下面或上面支持。
    重叠镀锌板金属护套
    用于负载传递的绝缘结构插入件
    其他身份证和/或吸毒过量可按要求提供
    消除冷冻水隔水管上的冷凝出汗

    性能测试结果存档:可根据要求提供。

      E1000 - E1030:适用PSI规范文件。: 206号
      钢顶推力板
      型号E1000: A25碳钢
      型号E1010: A387 Gr.11铬钼
      型号E1020: A515 Gr.70碳硅
      型号E1030: A304L不锈钢
      绝缘:硅酸钙-无石棉,用防水剂处理。
      护套:ASTM-527镀锌钢
      胶水:工业接触胶
      结构插入:高密度硅酸钙无石棉,处理与拒水。
      钢带:碳钢ASTM A-36
      紧固件:ASTM A-307镀
      涂层:底漆或热镀锌。可根据要求提供其他涂料。

      提供正式的提交表

        型号E1000至E1030设计用于:

        冷水
        热水
        冷冻水
        双温度
        蒸汽
        空气
        气体
        真空

        预定安装在:

        垂直运行的绝缘管道只有向下负荷beplay手机助手

        其他:

        向上和向下负载均请参见E2000。

        温度范围:+40°F至+1200°F,最高1800°F可根据要求提供

          铁管尺寸 (a)负载磅。 一个 B C D E Insul厚度。= 1” Insul厚度。= 2” Insul厚度。= 3” Insul厚度。= 4”
          F G H F G H F G H F G H
          2 250 0.63 0.25 0.25 x 3.00 1.5 0.625 3.69 5.69 5.13 4.75 6.75 7.25 5.75 7.75 9.25 6.81 8.81 11.38
          2个半 300 0.63 0.25 0.25 x 3.00 1.5 0.625 3.94 5.94 5.63 5.25 7.25 8.25 6.25 8.25 10.25 7.31 9.31 12.38
          3. 400 0.63 0.25 0.25 x 3.00 1.5 0.625 4.22 6.22 6.19 5.25 7.25 8.25 6.25 8.25 10.25 7.31 9.31 12.38
          4 600 0.63 0.25 0.25 x 3.00 1.5 0.625 4.75 6.75 7.25 5.75 7.75 9.25 6.81 8.81 11.38 7.81 9.81 13.38
          5 800 0.63 0.25 0.25 x 3.00 1.5 0.625 5.25 7.25 8.25 6.25 8.25 10.25 7.31 9.31 12.38 8.44 10.44 14.63
          6 1000 0.63 0.25 0.25 x 4.00 2 0.625 5.75 7.75 9.25 6.81 8.81 11.38 7.81 9.81 13.38 8.94 10.94 15.63
          8 1300 0.63 0.25 0.25 x 4.00 2 0.625 6.81 8.81 11.38 7.81 9.81 13.38 8.94 10.94 15.63 9.94 11.94 17.63
          10 1600 0.63 0.38 0.38 x 5.00 3. 0.625 8.06 10.31 13.63 9.19 11.44 15.88 10.19 12.44 17.88 11.19 13.44 19.88
          12 1700 0.63 0.38 0.38 x 5.00 3. 0.625 9.19 11.44 15.88 10.19 12.44 17.88 11.19 13.44 19.88 12.19 14.44 21.88
          14 2000 0.88 0.38 0.38 x 5.00 3. 0.625 9.69 11.94 16.88 10.69 12.94 18.88 11.69 13.94 20.88 12.69 14.94 22.88
          16 2300 0.88 0.38 0.38 x 5.00 3. 0.625 10.69 12.94 18.88 11.69 13.94 20.88 12.69 14.94 22.88 13.69 15.94 24.88
          18 2500 0.88 0.38 0.38 x 5.00 3. 0.625 11.69 13.94 20.88 12.69 14.94 22.88 13.69 15.94 24.88 14.69 16.94 26.88
          20. 2700 0.88 0.38 0.38 x 5.00 3. 0.625 12.69 14.94 22.88 13.69 15.94 24.88 14.69 16.94 26.88 15.69 17.94 28.88
          24 2800 0.88 0.38 0.38 x 5.00 3. 0.625 14.69 17.19 26.88 15.69 18.19 28.88 16.69 19.19 30.88 17.69 20.19 32.88
            Baidu
            map