beplay手机助手用于向下负载的绝缘管立管夹具- E1100

beplay手机助手向下载荷用绝缘管立管夹。E1100 .详细信息

索取报价表格



总体尺寸及规格

下载

a.如果止推板厚度B大于管壁厚度,请咨询工厂。

b.现场焊接时松开一对止推板,只在顶部。

注:有关更高的负载额定值,请参见:E1200。

    所有管道尺寸
    安装方便
    正停止-轴向向下。
    可以从下面或上面支持。
    重叠镀锌板金属护套
    用于负载传递的绝缘结构插入件
    其他身份证和/或吸毒过量可按要求提供
    消除冷冻水隔水管上的冷凝出汗

    性能测试结果存档:可根据要求提供。

      E1100 - E1130:适用PSI规范文件。: 206号
      钢顶推力板
      型号E1100: A25碳钢
      型号E1110: A387 Gr.11铬钼
      型号E1120: A515 Gr.70碳硅
      型号E1130: A304L不锈钢
      绝缘:硅酸钙-无石棉,用防水剂处理。
      护套:ASTM-527镀锌钢
      胶水:工业接触胶
      结构插入:高密度硅酸钙无石棉,处理与拒水。
      钢带:碳钢ASTM A-36
      紧固件:ASTM A-307镀
      涂层:底漆或热镀锌。可根据要求提供其他涂料。

      提供正式的提交表

        型号E1100至E1130设计用于:

        冷水
        热水
        冷冻水
        双温度
        蒸汽
        空气
        气体
        真空

        预定安装在:

        垂直运行的绝缘管道只有向下负荷beplay手机助手

        其他:

        向上和向下负载均参照E2100。

        温度范围:+40°F至+1200°F,最高1800°F可根据要求提供

          铁管尺寸 (a)负载磅。 一个 B C D E Insul厚度。= 1” Insul厚度。= 2” Insul厚度。= 3” Insul厚度。= 4”
          F G H F G H F G H F G H
          2 500 0.63 0.38 0.38 x 3.00 1.5 0.625 3.94 6.19 5.38 5 7.25 7.5 6 8.25 9.5 7.06 9.31 11.63
          2个半 600 0.63 0.38 0.38 x 3.00 1.5 0.625 4.19 6.44 5.88 5.5 7.75 8.5 6.5 8.75 10.5 7.56 9.81 12.63
          3. 800 0.63 0.38 0.38 x 3.00 1.5 0.625 4.47 6.72 6.44 5.5 7.75 8.5 6.5 8.75 10.5 7.56 9.81 12.63
          4 1200 0.63 0.38 0.38 x 3.00 1.5 0.625 5 7.25 7.5 6 8.25 9.5 7.06 9.31 11.63 8.06 10.31 13.63
          5 1600 0.63 0.38 0.38 x 4.00 2 0.625 5.5 7.75 8.5 6.5 8.75 10.5 7.56 9.81 12.63 8.69 10.94 14.88
          6 2000 0.63 0.38 0.38 x 4.00 2 0.625 6 8.25 9.5 7.06 9.31 11.63 8.06 10.31 13.63 9.19 11.44 15.88
          8 2600 0.63 0.5 0.50 x 4.00 2 0.625 7.31 9.81 11.88 8.31 10.81 13.88 9.44 11.94 16.13 10.44 12.94 18.13
          10 3200 0.88 0.5 0.50 x 5.00 3. 0.625 8.31 10.81 13.88 9.44 11.94 16.13 10.44 12.94 18.13 11.44 13.94 20.13
          12 3400 0.88 0.5 0.50 x 5.00 3. 0.625 9.44 11.94 16.13 10.44 12.94 18.13 11.44 13.94 20.13 12.44 14.94 22.13
          14 4000 0.88 0.5 0.50 x 5.00 3. 0.75 10.06 12.69 17.13 11.06 13.69 19.13 12.06 14.69 21.13 13.06 15.69 23.13
          16 4600 0.88 0.5 0.50 x 6.00 4 0.75 11.06 13.69 19.13 12.06 14.69 21.18 13.06 15.69 23.13 14.06 16.69 25.13
          18 5000 0.88 0.5 0.50 x 6.00 4 0.75 12.06 14.69 21.13 13.06 15.69 23.13 14.06 16.69 25.13 15.06 17.69 27.13
          20. 5400 0.88 0.5 0.50 x 6.00 4 0.75 13.06 15.69 23.13 14.06 16.69 25.13 15.06 17.69 27.13 16.06 18.69 29.13
          24 5600 0.88 0.5 0.50 x 6.00 4 0.75 15.06 17.69 27.13 16.06 18.69 29.13 17.06 19.69 31.13 18.06 20.69 33.13
            Baidu
            map