beplay手机助手用于向下负载的绝缘管立管夹具- E1200

beplay手机助手用于向下负载的绝缘管立管夹。E1200 .详细信息

要求报价



总体尺寸及规格

下载

a.如果止推板厚度B大于管壁厚度,请咨询工厂。

b.现场焊接时松开一对止推板,只在顶部。

注:有关更高的负载额定值,请参见:E1300

    所有管道尺寸
    安装方便
    正停止-轴向向下。
    可以从下面或上面支持。
    重叠镀锌板金属护套
    用于负载传递的绝缘结构插入件
    其他身份证和/或吸毒过量可按要求提供
    消除冷冻水隔水管上的冷凝出汗

    性能测试结果存档:可根据要求提供。

      E1200 - E1230:适用PSI规范文件。: 206号
      钢顶推力板
      型号E1200: A25碳钢
      型号E1210: A387 Gr.11铬钼
      型号E1220: A515 Gr.70碳硅
      型号E1230: A304L不锈钢
      绝缘:硅酸钙-无石棉,用防水剂处理。
      护套:ASTM-527镀锌钢
      胶水:工业接触胶
      结构插入:高密度硅酸钙无石棉,处理与拒水。
      钢带:碳钢ASTM A-36
      紧固件:ASTM A-307镀
      涂层:底漆或热镀锌。可根据要求提供其他涂料。

      提供正式的提交表

        型号E1200至E1230设计用于:

        冷水
        热水
        冷冻水
        双温度
        蒸汽
        空气
        气体
        真空

        预定安装在:

        垂直运行的绝缘管道只有向下负荷beplay手机助手

        其他:

        上下负载均参照E2200。

        温度范围:+40°F至+1200°F,最高1800°F可根据要求提供

          铁管尺寸 负载磅。 一个 B C D E Insul厚度。= 1” Insul厚度。= 2” Insul厚度。= 3” Insul厚度。= 4”
          F G H F G H F G H F G H
          2 750 0.63 0.5 0.50 x 3.00 1.5 0.625 4.19 6.19 5.63 5.25 7.25 7.75 6.25 8.25 9.75 7.31 9.31 11.88
          2个半 900 0.63 0.5 0.50 x 3.00 1.5 0.625 4.44 6.44 6.13 5.75 7.75 8.75 6.75 8.75 10.75 7.81 9.81 12.88
          3. 1200 0.63 0.5 0.50 x 3.00 1.5 0.625 4.72 6.72 6.69 5.75 7.75 8.75 6.75 8.75 10.75 7.81 9.81 12.88
          4 1800 0.63 0.5 0.50 x 4.00 2 0.625 5.25 7.25 7.75 6.25 8.25 9.75 7.31 9.31 11.88 8.31 10.31 13.88
          5 2400 0.63 0.5 0.50 x 4.00 2 0.625 5.75 7.75 8.75 6.75 8.75 10.75 7.81 9.81 12.88 8.94 10.94 15.13
          6 3000 0.88 0.5 0.50 x 5.00 3. 0.625 6.25 8.25 9.75 7.31 9.31 11.88 8.31 10.31 13.88 9.44 11.44 16.13
          8 3900 0.88 0.5 0.50 x 5.00 3. 0.625 7.31 9.31 11.88 8.31 10.31 13.88 9.44 11.44 16.13 10.44 12.44 18.13
          10 4800 0.88 0.5 0.50 x 6.00 4 0.75 8.44 10.69 13.88 9.56 11.81 16.13 10.56 12.81 18.13 11.56 13.81 20.13
          12 5100 1.13 0.5 0.50 x 6.00 4 0.75 9.56 11.81 16.13 10.56 12.81 18.13 11.56 13.81 20.13 12.56 14.81 22.13
          14 6000 1.13 0.5 0.50 x 6.00 4 0.75 10.06 12.31 17.13 11.06 13.31 19.13 12.06 14.31 21.13 13.06 15.31 23.13
          16 6900 1.13 0.5 0.50 x 7.00 5 0.88 11.19 13.44 19.13 12.19 14.44 21.13 13.19 15.44 23.13 14.19 16.44 25.13
          18 7500 1.13 0.5 0.50 x 7.00 5 0.88 12.19 14.44 21.13 13.19 15.44 23.13 14.19 16.44 25.13 15.19 17.44 27.13
          20. 8100 1.13 0.5 0.50 x 7.00 5 0.88 13.19 15.44 23.13 14.19 16.44 25.13 15.19 17.44 27.13 16.19 18.44 29.13
          24 8400 1.13 0.5 0.50 x 7.00 5 0.88 15.19 17.69 27.13 16.19 18.69 29.13 17.19 19.69 31.13 18.19 20.69 33.13
            Baidu
            map