绝缘摩擦管锚- C3300

绝缘摩擦管锚- C3300 -详细信息

要求报价



总体尺寸及规格

下载

尺寸和等级如有更改,恕不另行通知。

负载额定值表示根据公认的测试方法获得的平均值,并受到正常制造变化的影响。

注:有关更高的负载额定值,请参见:C4300

    所有管道尺寸
    安装方便
    无需焊接管道
    重叠镀锌板金属护套
    用于负载传递的绝缘结构插入件
    其他身份证和/或吸毒过量可按要求提供
    管道底部到防护罩顶部与“B”系列绝缘支架相匹配

    性能测试结果存档:可根据要求提供。

      C3300:适用PSI规范。: 209号
      绝缘:硅酸钙无石棉,用拒水剂处理。
      护套:ASTM-527镀锌钢
      结构插入:高密度硅酸钙无石棉,处理与拒水
      胶水:工业接触胶
      钢带/底座:碳钢ASTM A-36
      紧固件:ASTM A-307镀
      涂层:底漆或热镀锌。可根据要求提供其他涂料。

      提供正式的提交表

        型号C3300设计用于:

        冷水
        热水
        冷冻水
        双温度
        蒸汽
        空气
        气体
        真空
        哪里的热循环很少
        轴向力相对较轻或处于平衡状态。

        预定安装地点:

        平坦的表面

        温度范围:+40°F到+1200°F

          管的大小 额定载荷 Insul厚度。= 1” Insul厚度。= 1 - 1/2 " Insul厚度。= 2” Insul厚度。= 2 - 1/2 " Insul厚度。= 3” Insul厚度。= 4” Insul厚度。= 5”
          绿色。磅。 轴向磅。 B C E B C E B C E B C E B C E B C E B C E
          1/2 550 110 4 1.5 3.375 4 2 4.5 4 2.5 5.5 4 4 7.125 6 4.5 8.125 6 6.5 10.125 8 8 12.25
          3/4 700 140 4 1.5 3.375 4 2 4.5 4 2.5 5.5 4 4 7.125 6 4.5 8.125 6 6.5 10.125 8 8 12.25
          1 900 180 4 2 4 4 2.5 5 4 3. 6.062 4 4 7.125 6 4.5 8.125 6 6.5 10.125 8 8 12.25
          1又1/2 1300 260 4 2 4.5 4 2.5 5.5 4 4 7.125 4 4.5 8.125 6 5.5 9.125 6 7.5 11.25 8 9 13.25
          2 1500 300 4 2.5 5 4 3. 6.0625 4 4 7.125 4 4.5 8.125 6 5.5 9.125 6 7.5 11.25 8 9 13.25
          2个半 1800 360 4 2.5 5.5 4 4 7.125 4 4.5 8.125 4 5.5 9.125 6 6.5 10.125 6 8 12.375 8 9.5 14.625
          3. 2100 420 670 4 3. 6.187 4 4 7.125 4 4.5 8.125 4 5.5 9.125 6 6.5 10.125 6 8 12.375 8 9.5 14.625
          4 3350 4 4 7.25 4 4.5 8.25 4 5.5 9.25 4 6.5 10.25 6 7.5 11.375 6 9 13.375 8 10.5 15.625
          5 4200 840 4 4.5 8.5 4 5.5 9.5 4 6.5 10.5 4 7.5 11.625 6 8 12.625 6 9.5 14.875 8 11 16.875
          6 5100 1020 4 5.5 9.5 4 6.5 10.5 4 7.5 11.625 4 8 12.625 6 9 13.625 6 10.5 15.875 8 12 17.875
          8 6800 1360 4 7.5 11.625 4 8 12.625 4 9 13.625 6 9.5 14.875 6 10.5 15.875 6 12 18.125 8 13 20.125
          10 8000 1600 4 9 13.875 4 9.5 15.125 4 10.5 16.125 6 11 17.125 6 12 18.125 6 13 20.125 8 14.5 22.125
          12 8800 1760 4 10.5 16.125 4 11 17.125 4 12 18.125 6 12.5 19.125 6 13 20.125 6 14.5 22.125 8 16 24.125
          14 10000 2000 4 11 17.125 4 12 18.125 4 12.5 19.125 6 13 20.125 6 14 21.125 6 15.5 23.125 8 16.5 25.125
          16 11600 2320 4 12.5 19.375 4 13 20.375 6 14 21.375 6 14.5 22.375 6 15.5 23.375 8 16.5 25.375 8 18 27.375
          18 12800 2560 4 14 21.375 4 14.5 22.375 6 15.5 23.375 6 16 24.375 6 16.5 25.375 8 18 27.375 8 19.5 29.375
          20. 13600 2720 4 15.5 23.375 4 16 24.375 6 16.5 25.375 6 17.5 26.375 6 18 27.375 8 19.5 29.375 8 21 31.375
          24 14400 2880 4 18 27.375 4 19 28.375 6 19.5 29.375 6 20.5 30.375 6 21 31.375 8 22.5 33.375 8 24 35.375
          30. 18800 3760 4 22.5 33.625 6 23 34.625 6 24 35.625 6 24.5 36.625 6 25 37.625 8 26.5 39.625 8 28 41.625
          36 22000 4400 4 26.5 40.125 6 27.5 41.125 6 28 42.125 6 28.5 43.125 6 29.5 44.125 8 31 46.125 8 32.5 48.125
          42 24800 4960 4 31 46.125 6 31.5 47.125 6 32.5 48.125 6 33 49.125 6 33.5 50.125 8 35 52.125 8 36.5 54.125
            Baidu
            map