横向约束绝缘管道支架。重型,底座安装。B8beplay手机助手200

横向约束绝缘管道支架。重型,底座安装。B8beplay手机助手200 .详细信息

要求报价



总体尺寸及规格

下载

如有其他尺寸、温度、载荷或轴向行程要求,请与工厂联系。如果横向载荷大于实际垂直载荷的50%,请与工厂联系。

负载额定值表示根据公认的测试方法获得的平均值,并受正常制造变化的影响。尺寸和等级如有更改,恕不另行通知。

注:有关更高的负载额定值,请参见:B8300-有关横向旅行,请参阅:B6200

    所有管道尺寸
    安装方便
    无需焊接管道
    重叠镀锌板金属护套
    用于负载传递的绝缘结构插入件
    不锈钢至超高分子量聚乙烯滑块
    其他身份证和/或吸毒过量可按要求提供
    工厂安装的聚乙烯滑动垫钢安装板

    性能测试结果存档:可根据要求提供。

      B8200:适用PSI规范文件。: 209号
      绝缘:硅酸钙无石棉,用拒水剂处理。
      护套:ASTMA-527镀锌钢
      结构插入:高密度硅酸钙无石棉,处理与拒水
      胶水:工业接触胶
      钢带/底座:碳钢ASTM A-36
      紧固件:ASTM A-307镀
      滑动垫:超高分子量聚乙烯(PTFE可选)
      涂层:底漆或热镀锌。可根据要求提供其他涂料。

      提供正式的提交表

        型号B8200设计用于:

        冷水
        热水
        冷冻水
        双温度
        蒸汽
        空气
        气体
        真空

        预定安装地点:

        平坦的表面

        温度范围:+40°F到+1200°F

        注:可根据要求提供最高1700°F。

          管的大小 绿色。负载 Insul厚度。= 1” Insul厚度。= 1 - 1/2 " Insul厚度。= 2” Insul厚度。= 2 - 1/2 " Insul厚度。= 3” Insul厚度。= 4” Insul厚度。= 5”
          L = + / - 1 - 1/2 L = + / - 1-3/4 L = + / - 2 L = + / - 2 L = + / - 2 - 1/2 L = + / - 3 L = + / - 3 - 1/2
          B C E B C E B C E B C E B C E B C E B C E
          1/2 375 4 5 3.25 4 5.5 4.375 4 6 5.375 4 7.5 7 6 8 8 6 10 10 8 11.5 12.125
          3/4 465 4 5 3.25 4 5.5 4.375 4 6 5.375 4 7.5 7 6 8 8 6 10 10 8 11.5 12.25
          1 600 4 5.5 4 4 6 5 4 6.5 6.062 4 7.5 7.125 6 8 8.125 6 10 10.125 8 11.5 12.25
          1又1/2 870 4 6 4.5 4 6.5 5.5 4 8 7.125 4 8.5 8.125 6 9.5 9.125 6 11.5 11.25 8 13 13.25
          2 1005 4 7 5 4 7.5 6.1875 4 8.5 7.125 4 9 8.125 6 10 9.125 6 12 11.25 8 13.5 13.25
          2个半 1230 4 7 5.5 4 8.5 7.125 4 9 8.125 4 10 9.125 6 11 10.125 6 12.5 12.25 8 14 14.5
          3. 1425 4 7.5 6.187 4 8.5 7.125 4 9 8.125 4 10 9.125 6 11 10.125 6 12.5 12.375 8 14 14.625
          4 2250 4 9.5 7.25 4 10 8.25 4 11 9.25 4 12 10.25 6 13 11.375 6 14.5 13.375 8 16 15.625
          5 2820 4 12.5 8.5 4 13 9.5 4 14.5 10.5 4 16 11.625 6 17 12.625 6 19 14.875 8 20.5 16.875
          6 3420 4 12 9.5 4 13.5 10.5 4 15 11.625 4 16 12.625 6 17.5 13.625 6 18.5 15.875 8 20.5 17.875
          8 4500 4 16 11.625 4 17 12.625 4 18.5 13.625 6 19 14.875 6 20. 15.875 6 21.5 18.125 8 23 20.125
          10 5400 4 19 13.875 4 19.5 15.125 4 20.5 16.125 6 21 17.125 6 22 18.125 6 23.5 20.125 8 25.5 22.125
          12 5850 4 21 16.125 4 21.5 17.125 4 22.5 18.125 6 23.5 19.125 6 24 20.125 6 26 22.125 8 27.5 24.125
          14 6750 4 22 17.125 4 23 18.125 4 24 19.125 6 24.5 20.125 6 25.5 21.125 6 27.5 23.125 8 28.5 25.125
          16 7800 4 23.5 19.375 4 24 20.375 6 25 21.375 6 26 22.375 6 27 23.375 8 28 25.375 8 29 27.375
          18 8550 4 25.5 21.375 4 26.5 22.375 6 27.5 23.375 6 28 24.375 6 28.5 25.375 8 29.5 27.375 8 31 29.375
          20. 9150 4 28 23.375 4 28.5 24.375 6 29 25.375 6 29.5 26.375 6 30. 27.375 8 31.5 29.375 8 33 31.375
          24 9600 4 31 27.375 4 32 28.375 6 32.5 29.375 6 33 30.375 6 34 31.375 8 35.5 33.375 8 37 35.375
          30. 12600 4 37 33.625 6 38 34.625 6 38.5 35.625 6 39.5 36.625 6 40.5 37.625 8 42 39.625 8 43.5 41.625
          36 14700 4 43 40.125 6 43.5 41.125 6 44.5 42.125 6 45.5 43.125 6 46 44.125 8 47.5 46.125 8 49.5 48.125
          42 16650 4 49 46.125 6 50 47.125 6 51 48.125 6 51.5 49.125 6 52.5 50.125 8 54 52.125 8 55.5 54.125
            Baidu
            map