绝缘正管锚- C4300

绝缘正管锚。C4300 .详细信息

要求报价



总体尺寸及规格

下载

尺寸和等级如有更改,恕不另行通知。

负载额定值表示根据公认的测试方法获得的平均值,并受到正常制造变化的影响。

注:如果止推板厚度“D”大于管壁厚度,请咨询工厂。

    所有管道尺寸
    安装方便
    重叠镀锌板金属护套
    用于负载传递的绝缘结构插入件
    其他身份证和/或吸毒过量可按要求提供
    管道底部到防护罩顶部与“B”系列绝缘支架相匹配

    性能测试结果存档:可根据要求提供。

      C4300 - C4330:适用PSI规范文件。: 209号
      钢内推力板(供应松散):
      型号C4300: A36碳钢
      型号C4310: A387GR.22Chrome魔草
      型号C4320: A515GR.70碳硅
      型号C4330: A304L不锈钢
      护套:ASTM-527镀锌钢
      结构插入:高密度硅酸钙无石棉,处理与拒水
      胶水:工业接触胶
      钢带/底座:碳钢ASTM A-36
      紧固件:ASTM A-307镀
      涂层:底漆或热镀锌。可根据要求提供其他涂料。

      提供正式的提交表

        型号C4300至C4330设计用于:

        冷水
        热水
        冷冻水
        双温度
        蒸汽
        空气
        气体
        真空
        必须抵抗大轴向力的地方

        预定安装地点:

        平坦的表面

        温度范围:+40°F到+1200°F

          管的大小 额定载荷 Insul厚度。= 2 - 1/2 " Insul厚度。= 3” Insul厚度。= 4”
          绿色。磅。 轴向磅。 B C D E B C D E B C D E
          1 910 1360 4 4 0.375 8 6 4.5 0.5 9 6 6.5 0.5 11
          1又1/2 1310 1970 4 4.5 0.5 9 6 5.5 0.5 10 6 7.5 0.5 12.125
          2 1640 2460 4 4.5 0.5 9 6 5.5 0.5 10 6 7.5 0.5 12.125
          2个半 1980 2980 4 5.5 0.5 10 6 6.5 0.5 11 6 8 0.625 13.125
          3. 2420 3620 4 5.5 0.5 10 6 6.5 0.5 11 6 8 0.625 13.125
          4 3110 4660 4 6.5 0.5 11 6 7.5 0.5 12.125 6 9 0.625 14.125
          5 3840 5760 4 7.5 0.5 12.125 6 8 0.5 13.125 6 9.5 0.625 15.375
          6 4570 6860 4 8 0.5 13.125 6 9 0.625 14.125 6 10.5 0.625 16.375
          8 5950 8930 6 9.5 0.5 15.375 6 10.5 0.625 16.375 6 12 0.625 18.375
          10 7420 11130 6 11 0.5 17.375 6 12 0.625 18.375 6 13 0.625 20.375
          12 8800 13200 6 12.5 0.5 19.625 6 13 0.625 20.625 6 14.5 0.625 22.625
          14 10000 15000 6 13 0.5 20.625 6 14 0.625 21.625 6 15.5 0.625 23.625
          16 11600 17400 6 14.5 0.5 22.625 6 15.5 0.625 23.625 8 16.5 0.625 25.625
          18 12800 19200 6 16 0.5 24.625 6 16.5 0.625 25.625 8 18 0.625 27.625
          20. 13600 20400 6 17.5 0.5 26.625 6 18 0.625 27.625 8 19.5 0.625 29.625
          24 14400 21600 6 20.5 0.5 30.625 6 21 0.625 31.625 8 22.5 0.625 33.625
          30. 18800 28200 6 24.5 0.5 37.125 6 25 0.625 38.125 8 26.5 0.625 40.125
          36 22000 33000 6 28.5 0.5 43.125 6 29.5 0.625 44.125 8 31 0.625 45.125
          42 24800 37200 6 33 0.5 49.125 6 33.5 0.625 50.125 8 35 0.625 52.125
            Baidu
            map