绝缘2螺栓吊架-D3000

绝缘2螺栓吊架- d3000 -详细信息

要求报价



总体尺寸及规格

下载

尺寸和等级如有更改,恕不另行通知。

负载额定值表示根据公认的测试方法获得的平均值,并受到正常制造变化的影响。

注:有关更高的负载额定值,请参见:D3100

    紧凑的
    安装方便
    无需焊接管道
    铜管尺寸和管道尺寸。
    重叠镀锌板金属护套
    最大限度地减少热损失和/或冷凝
    其他身份证和/或吸毒过量可按要求提供

    性能测试结果存档:可根据要求提供。

      D3000:适用PSI规范文件。: 209号
      绝缘:硅酸钙-无石棉,用防水剂处理。
      护套:ASTM-527镀锌钢
      胶水:工业接触胶
      钢带:碳钢ASTM A-36
      紧固件:ASTM A-307镀
      涂层:底漆或热镀锌。可根据要求提供其他涂料。

      提供正式的提交表

        型号D3000设计用于:

        冷水
        热水
        冷冻水
        双温度
        蒸汽
        空气
        气体
        真空

        打算挂在螺纹杆上。

        温度范围:+40°F到+1200°F

          铁管尺寸 (a)负载磅。 一个 B C D Insul厚度。= 1” Insul厚度。= 2” Insul厚度。= 3” Insul厚度。= 4” Insul厚度。= 5”
          E F E F E F E F E F
          1 285 3/16 x 2 0.375 0.675 0.75 2.81 6 3.84 6 4.88 6 5.88 6 6.94 6
          1又1/2 320 3/16 x 2 0.375 0.675 0.75 3.06 6 4.38 6 5.38 6 6.44 6 7.44 6
          2 320 3/16 x 2 0.375 0.675 0.75 3.31 6 4.38 6 5.38 6 6.44 6 7.44 6
          2个半 540 1/4 × 2 0.375 0.675 0.75 3.69 6 5 6 6 6 7.06 6 8.19 6
          3. 540 1/4 × 2 0.375 0.675 0.75 3.97 6 5 6 6 6 7.06 6 8.19 6
          4 770 1/4 × 3 0.5 0.84 0.75 4.93 6 5.63 6 6.69 6 7.69 6 8.81 6
          5 1125 3/8 x 3 0.5 0.84 0.75 5.38 6 6.38 6 7.44 6 8.56 6 9.56 6
          6 1430 3/8 x 3 0.625 1.05 0.75 6 6 7.06 6 8.06 6 9.18 6 10.19 6
          8 1805 1/2 x 3 0.625 1.05 0.75 7.31 6 8.31 6 9.44 6 10.44 6 11.44 6
          10 2310 1/2 x 3 0.75 1.05 0.75 8.44 6 9.56 6 10.56 6 11.56 6 12.56 6
          12 2705 5/8 x 3 0.75 1.05 0.75 9.69 6 10.69 6 11.69 6 12.69 6 13.69 6
          14 2705 5/8 x 3 0.75 1.05 0.75 10.19 6 11.19 6 12.18 6 13.19 6 14.19 6
          16 3035 5/8 x 3 0.875 1.315 1 11.31 6 12.31 6 13.31 6 14.31 6 15.31 6
          18 3750 3/4 x 3 0.875 1.315 1 12.56 6 13.56 6 14.56 6 15.56 6 16.56 6
          20. 3855 3/4 x 3 1 1.315 1 13.69 6 14.69 6 15.69 6 16.69 6 17.69 6
          24 4935 1 × 3 1 1.315 1 16.19 6 17.19 6 18.19 6 19.18 6 20.19 6
          30. 5295 1 × 3 1.25 1.66 1.25 19.44 6 20.44 6 21.44 6 22.44 6 23.44 6
          36 7855 1 × 6 1.25 1.66 1.25 22.44 9 23.44 9 24.44 9 25.44 9 26.44 9
          42 7970 1 × 6 1.25 1.66 1.25 25.44 9 26.44 9 27.44 9 28.44 9 29.44 9
            Baidu
            map